
Nominácia SR – EMF Euro 2024
Brankári:
# 24 Erik Feriančik
# 26 Martin Kapraľ
Hráči v poli:
#2 Miroslav Porvazník
#7 Filip Kis
#8 Martin Ďuráči
#9 Roland Černák
#10 Tomáš Mikluš
#11 Dušan Malovec
#13 Jakub Hudec
#14 Rudolf Beliš
#15 Jaroslav Repa (C)
#18 Erik Jendrišek
#23 Dušan Dzíbela
#69 Martin JurkemiK
#71 Adam Kuľha
#77 Peter Terpaj
#97 Milan Nestorik
Realizačný tím:
Peter Barnišin (hlavný tréner)
Vladimír Voroňák (asistent trénera)
Peter Ganczner (asistent trénera)
Vladimír Papp (fyzioterapeut)
Matúš Kocún (tímový manažér)
Tomáš Ťapuš (media manažér)
Výsledky:
Dátum | Podujatie | Domáci | Hostia | Skóre |
1.5.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | ??? | |
1.5.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | ??? | |
30.4.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Azerbaijan | |
30.4.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Ukrajina | |
18.2.2025 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 4:3 |
18.2.2025 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:2 |
5.6.2024 | EMF Euro 2024 | Slovensko | Belgicko | 1:2 p.k |
4.6.2024 | EMF Euro 2024 | Slovensko | Česko | 3:1 |
3.6.2024 | EMF Euro 2024 | Španielsko | Slovensko | 3:6 |
1.6.2024 | EMF Euro 2024 | Slovensko | Chorvátsko | 10:1 |
8.5.2024 | EMF Nations Games | Slovensko | Bulharsko | 2:1 p.k |
8.5.2024 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Bulharsko | 2:1 |
7.5.2024 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Česko | 6:4 |
7.5.2024 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Izrael | 1:0 |
9.4.2024 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:3 |
9.4.2024 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 4:2 |
25.2.2024 | Príprava | Slovensko | Česko | 2:9 |
25.2.2024 | Príprava | Slovensko | Česko | 1:3 |
2.11.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Maďarsko | 0:1 |
1.11.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Čierna Hora | 5:2 |
31.10.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Francúzsko | 2:1 |
29.10.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Anglicko | 2:3 |
27.10.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Albánsko | 2:0 |
28.9.2023 | Príprava | Slovensko | Česko | 6:4 |
4.7.2023 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:8 |
4.7.2023 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:0 |
8.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Rumunsko | 3:2 |
8.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Maďarsko | 1:3 |
7.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Rumunsko | 4:3 |
7.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Anglicko | 5:0 |
9.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Azerbajdžan | 0:1 |
8.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Gruzínsko | 2:0 |
7.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Poľsko | 4:0 |
5.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Taliansko | 1:1 |
4.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Belgicko | 2:0 |
29.4.2022 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 1:4 |
29.4.2022 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:1 |
16.4.2022 | Austrian Friendly Cup | Rakúsko | Slovensko | 0:7 |
16.4.2022 | Austrian Friendly Cup | Maďarsko | Slovensko | 4:2 |
31.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Maďarsko | Slovensko | 2:0 |
31.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Izrael | Slovensko | 0:1 |
30.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Česká Republika | Slovensko | 3:2 |
30.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Maďarsko | Slovensko | 0:1 |
8.8.2021 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:2 |
8.8.2021 | Príprava | Rakúsko | Slovensko | 1:5 |
24.7.2021 | Príprava | Slovensko | Ukrajina | 15:1 |
24.7.2021 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:1 |
24.7.2021 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 5:0 |
29.11.2020 | Príprava | Slovensko | Bratislava | 3:4 p.k |
9.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Brazília | 1:2 |
8.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Moldavsko | 4:3 p.k |
7.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Kostarika | 4:0 |
6.10.2019 | WMF WC 2019 | Tunisko | Slovensko | 1:1 |
2.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Japonsko | 6:0 |
29.8.2019 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 0:0 |
29.8.2019 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 0:1 |
24.8.2019 | EMF Nation Games Brno | Slovensko | Španielsko | 11:2 |
24.8.2019 | EMF Nation Games Brno | Česká Republika | Slovensko | 1:1 |
24.8.2019 | EMF Nation Games Brno | Slovensko | Rumunsko | 1:3 |
7.7.2019 | EMF Nation Games Graz | Slovensko | Rakúsko | 8:1 |
6.7.2019 | EMF Nation Games Graz | Taliansko | Slovensko | 0:6 |
6.7.2019 | EMF Nation Games Graz | Slovensko | Belgicko | 4:0 |
8.5.2019 | EMF Nation Games Galanta | Česká Republika | Slovensko | 3:4 |
8.5.2019 | EMF Nation Games Galanta | Slovensko | Anglicko | 1:1 |
8.5.2019 | EMF Nation Games Galanta | Slovensko | Maďarsko | 1:1 |
Umiestnenia SR reprezentácie
Rok | Porujatie | Krajina | Mesto | Umiestnenie |
2010 | EMF EURO | SVK | Bratislava | 2. |
2011 | EMF EURO | ROU | Tulcea | 7. |
2012 | EMR EURO | MDA | Kišiňov | 4. |
2013 | EMF EURO | GRC | Rethymno | 15. |
2014 | EMF EURO | MNE | Herceg Novi | 13. |
2015 | EMF EURO | HRV | Vrsar | 15. |
2016 | EMF EURO | HUN | Székesfehérvar | 16. |
2017 | EMF EURO | CZE | Brno | 13. |
2018 | EMF EURO | UKR | Kyjev | 13. |
2019 | WMF WC | AUS | Perth | 7. |
2022 | EMF EURO | SVK | Košice | 5. |
2023 | WMF WC | UAE | Ras Al Khaimah | 7. |
2024 | EMF EURO | BIH | Sarajevo | 9. |