
| Rok | Mesto | Podujatie | Počet tímov | TOP 3 | Tím |
| 2025 | Banská Bystrica | Niké MSR | 20 | 1. | Engerau Boys Bratislava |
| 2. | FC BPN Bratislava | ||||
| 3. | HELP CAR Košice | ||||
| . | |||||
| 2025 | Banská Bystrica | Niké MSR OPEN | 20 | 1. | FC Perevozka Bratislava |
| 2. | Torro – Koliba Zvolen | ||||
| 3. | FC Vlkanová Banská Bystrica | ||||
| . | |||||
| 2025 | Banská Bystrica | Niké MSR 40+ | 20 | 1. | SEMIC Legends Bratislava |
| 2. | FC Teraz Bytča | ||||
| 3. | ZEL Verticcio Martin | ||||
| . | |||||
| 2025 | Banská Bystrica | Niké MSR žien | 8. | 1. | BIANCA Prešov |
| 2. | Spartak Myjava | ||||
| 3. | Hurricane Girls Bardejov | ||||
| . | |||||
| 2025 | Korňa | Niké Winter Cup | 20 | 1. | ZEL Degson Martin |
| 2. | Vakatanka Košice | ||||
| 3. | FC BPN Bratislava | ||||
| 4. | Shadows Bratislava | ||||
| . | |||||
| 2024 | Banská Bystrica | Niké MSR | 40 | 1. | FC BPN Bratislava |
| 2. | Vakatanka Košice | ||||
| 3. | TO-DAY Hydrokres Prešov | ||||
| . | |||||
| 2024 | Banská Bystrica | Niké MSR 40+ | 18 | 1. | Baustav Bardejov |
| 2. | Túlavé citróny Nitra | ||||
| 3. | Kemada Banská Bystrica | ||||
| . | |||||
| 2024 | Banská Bystrica | Niké MSR žien | 6 | 1. | Pohronské baby Zvolen |
| 2. | 1. FC Tatran Prešov | ||||
| 3. | FC Petržalka BLMF Bratislava | ||||
| . | |||||
| 2024 | Korňa | Niké Winter Cup | 24 | 1. | FC BPN Bratislava |
| 2. | TO-DAY Hydrokres Prešov | ||||
| 3. | Engerau Boys Bratislava | ||||
| . | |||||
| 2023 | Banská Bystrica | Niké Majstrovstvá Slovenska | 48 | 1. | Banco Casino Pezinok |
| 2. | ASGuard – Bodva Sport club Košice | ||||
| 3. | Bianconeri Banská Bystrica | ||||
| . | |||||
| 2023 | Banská Bystrica | Niké Majstrovstvá Slovenska 40+ | 16 | 1. | Túlavé Citróny Nitra |
| 2. | FC Teraz Bytča | ||||
| 3. | Euroteam Zvolen | ||||
| . | |||||
| 2023 | Korňa | Niké Winter Cup | 24 | 1. | TO-DAY Hydrokres Prešov |
| 2. | FC BPN Bratislava | ||||
| 3. | Papalalulu Bratislava | ||||
| . | |||||
| 2022 | Banská Bystrica | Niké Majstrovstvá Slovenska | 55 | 1. | ASGuard – Bodva Sport club Košice |
| 2. | Atletico Trnava F.C. | ||||
| 3. | Banco Casino Devils Pezinok | ||||
| . | |||||
| 2022 | Banská Bystrica | Niké Majstrovstvá Slovenska 40+ | 16 | 1. | Partizán Bardejov |
| 2. | FC Teraz Bytča | ||||
| 3. | Sparťan Košice | ||||
| . | |||||
| 2022 | Banská Bystrica | Niké Majstrovstvá Slovenska žien | 5 | 1. | Spartak Myjava |
| 2. | MFK Dukla Banská Bystrica | ||||
| 3. | Pohronské baby Zvolen | ||||
| . | |||||
| 2022 | Korňa | Niké Winter Cup | 16 | 1. | TO-DAY Hydrokres Prešov |
| 2. | Papalalulu Bratislava | ||||
| 3. | Atletico Trnava F.C. | ||||
| . | |||||
| 2021 | Bratislava | Niké Majstrovstvá Slovenska U23 | 24 | 1. | Engerau BLMF Bratislava |
| 2. | Engerau Boys Juniors Bratislava | ||||
| 3. | Podpor pohyb Košice | ||||
| . | |||||
| 2021 | Košice | Niké Majstrovstvá Slovenska | 52 | 1. | ASGuard-Bodva Sport Club Košice |
| 2. | Vokup klim Prešov | ||||
| 3. | Aquatec Dubnica nad Váhom | ||||
| . | |||||
| 2021 | Košice | Niké Majstrovstvá Slovenska 40+ | 12 | 1. | Bardejov |
| 2. | Spartan Košice | ||||
| 3. | Lazio SC Košice | ||||
| . | |||||
| 2020 | Piešťany | Niké Majstrovstvá Slovenska | 64 | 1. | FC BPN Bratislava |
| 2. | ASGuard Security Košice | ||||
| 3. | Atletico Trnava F.C. | ||||
| . | |||||
| 2020 | Piešťany | Niké Majstrovstvá Slovenska 40+ | 6 | 1. | Martin |
| 2. | Bytča | ||||
| 3. | Piešťany | ||||
| . | |||||
| 2020 | Korňa | SZMF Winter Cup | 20 | 1. | Atletico Trnava F.C. |
| 2. | ASGuard Security Košice | ||||
| 3. | TO-DAY Hydrokres Prešov | ||||
| . | |||||
| 2019 | Piešťany | Majstrovstvá SR | 50 | 1. | TO-DAY Hydrokres Prešov |
| 2. | Trogári Nitra | ||||
| 3. | FC Letka Trenčín | ||||
| . | |||||
| 2019 | Korňa | SZMF Winter Cup | 30 | 1. | Lipino Žilina |
| 2. | Pivkári Nitra | ||||
| 3. | Old Katenačo Bratislava | ||||
| . | |||||
| 2018 | Považská Bystrica | Majstrovstvá SR | 50 | 1. | ASGuard Security Košice |
| 2. | TO-DAY / U Capka Prešov | ||||
| 3. | TIKI TAKA Bratislava | ||||
| . | |||||
| .2018 | Banská Bystrica | Majstrovstvá SR 40+ | 11 | 1. | Internacionáli VSS Košice |
| 2. | Dukla Banská Bystrica | ||||
| 3. | FK Zvolenská Slatina | ||||
| . | |||||
| 2018 | Korňa | Winter Cup | 24 | 1. | FC Bepon Bratislava |
| 2. | Prípravka 99 Trenčín | ||||
| 3. | Pivkári Nitra | ||||
| . | |||||
| 2017 | Bratislava | Majstrovstvá SR | 48 | 1. | Banco Casino Senec |
| 2. | Papalalulu Bratislava | ||||
| 3. | N3M Bratislava | ||||
| . | |||||
| 2016 | Trenčianske Teplice | Majstrovstvá SR | 40 | 1. | FC Letka Trenčín |
| 2. | FC Bepon Bratislava | ||||
| 3. | TO-DAY / U Capka Prešov | ||||
| . | |||||
| 2015 | Košice | Majstrovstvá SR | 28 | 1. | ASGuard Security Košice |
| 2. | FC Bepon Bratislava | ||||
| 3. | Twinstav Prešov | ||||
| . | |||||
| 2014* | Pezinok | Majstrovstvá SR | 8 | 1. | BLMF |
| 2. | 3b Uličná liga Prešov | ||||
| 3. | Nové Mesto nad Váhom | ||||
| . | |||||
| 2013* | Bratislava | Majstrovstvá SR | 9 | 1. | Futbalová miniliga Senec |
| 2. | BLMF | ||||
| 3. | 3b Uličná liga Prešov | ||||
| . | |||||
| 2012* | Partizánske | Majstrovstvá SR | 3 | 1. | 3b Uličná liga Prešov |
| 2. | MLMF Partizánske | ||||
| 3. | BLMF |
*Do roku 2015 sa Majstrovstiev SR zúčastňovali výbery regionálnych líg malého futbalu.