Nominácia SR – EMF Euro 2026
Brankári:
#24 Erik Feriančik
#27 Krištof Botló
#33 Stanislav Pella
Hráči v poli:
#7 Marek Rigo
#9 Matej Chorvát
#10 Tomáš Mikluš
#11 Daniel Filip Mašulovič
#12 Adam Vrábel
#13 Jakub Hudec
#14 Vladimír Voroňák
#15 Jaroslav Repa
#17 Patrik Volf
#19 Juraj Kucka
#22 Erik Streňo
#26 Erik Jendrišek
#71 Adam Kuľha
#97 Milan Nestorik
Realizačný tím:
Marius Mitu (hlavný tréner)
Jakub Štefek (manažér reprezentácie)
Matúš Kocún (vedúci tímu)
Thomas Issa (technická podpora)
Sandra Pribilová (fyzioterapeutka)
Ján Križko (terapeut)
Tomáš Ťapuš (media manažér)
Stanislav Chudík (media manažér)

Výsledky:
| Dátum | Podujatie | Domáci | Hostia | Skóre |
| 30.5.2026 | EMF Euro 2026 | Slovensko | Čierna Hora | 1:2 |
| 28.5.2026 | EMF Euro 2026 | Bosna a Herc. | Slovensko | 3:2 |
| 27.5.2026 | EMF Euro 2026 | Slovensko | Grécko | 3:1 |
| 12.5.2023 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:5 |
| 1.5.2026 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Ukrajina | 3:0 |
| 30.4.2026 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Maďarsko | 1:3 |
| 30.4.2026 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Anglicko | 3:0 |
| 22.4.2026 | Príprava | Slovensko | Rakúsko | 13:5 |
| 7.4.2026 | EMF Nations Games Brno | Česko | Slovensko | 2:0 |
| 6.4.2026 | EMF Nations Games Brno | Slovensko | Ukrajina | 1:0 |
| 6.4.2026 | EMF Nations Games Brno | Slovensko | Srbsko | 1:2 |
| 21.12.2025 | Príprava | Slovensko | Česko | 2:3 |
| 20.12.2025 | Príprava | Slovensko | Ukrajina | 1:3 |
| 25.5.2025 | WMF WC 2025 | Slovensko | Bulharsko | 0:1 |
| 23.5.2025 | WMF WC 2025 | Portugalsko | Slovensko | 2:1 |
| 21.5.2025 | WMF WC 2025 | Slovensko | India | 15:0 |
| 1.5.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Azerbajdžan | 3:2 p.k |
| 1.5.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Maďarsko | 4:1 |
| 30.4.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Azerbaijan | 3:2 |
| 30.4.2025 | EMF Nations Games Košice | Slovensko | Ukrajina | 2:1 |
| 18.2.2025 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 4:3 |
| 18.2.2025 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:2 |
| 5.6.2024 | EMF Euro 2024 | Slovensko | Belgicko | 1:2 p.k |
| 4.6.2024 | EMF Euro 2024 | Slovensko | Česko | 3:1 |
| 3.6.2024 | EMF Euro 2024 | Španielsko | Slovensko | 3:6 |
| 1.6.2024 | EMF Euro 2024 | Slovensko | Chorvátsko | 10:1 |
| 8.5.2024 | EMF Nations Games | Slovensko | Bulharsko | 2:1 p.k |
| 8.5.2024 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Bulharsko | 2:1 |
| 7.5.2024 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Česko | 6:4 |
| 7.5.2024 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Izrael | 1:0 |
| 9.4.2024 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:3 |
| 9.4.2024 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 4:2 |
| 25.2.2024 | Príprava | Slovensko | Česko | 2:9 |
| 25.2.2024 | Príprava | Slovensko | Česko | 1:3 |
| 2.11.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Maďarsko | 0:1 |
| 1.11.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Čierna Hora | 5:2 |
| 31.10.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Francúzsko | 2:1 |
| 29.10.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Anglicko | 2:3 |
| 27.10.2023 | WMF WC 2023 | Slovensko | Albánsko | 2:0 |
| 28.9.2023 | Príprava | Slovensko | Česko | 6:4 |
| 4.7.2023 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:8 |
| 4.7.2023 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:0 |
| 8.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Rumunsko | 3:2 |
| 8.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Maďarsko | 1:3 |
| 7.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Rumunsko | 4:3 |
| 7.5.2023 | EMF Nations Games Galanta | Slovensko | Anglicko | 5:0 |
| 9.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Azerbajdžan | 0:1 |
| 8.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Gruzínsko | 2:0 |
| 7.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Poľsko | 4:0 |
| 5.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Taliansko | 1:1 |
| 4.6.2022 | EMF Euro 2022 | Slovensko | Belgicko | 2:0 |
| 29.4.2022 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 1:4 |
| 29.4.2022 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:1 |
| 16.4.2022 | Austrian Friendly Cup | Rakúsko | Slovensko | 0:7 |
| 16.4.2022 | Austrian Friendly Cup | Maďarsko | Slovensko | 4:2 |
| 31.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Maďarsko | Slovensko | 2:0 |
| 31.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Izrael | Slovensko | 0:1 |
| 30.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Česká Republika | Slovensko | 3:2 |
| 30.10.2021 | EMF Nations Games Budapešť | Maďarsko | Slovensko | 0:1 |
| 8.8.2021 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 2:2 |
| 8.8.2021 | Príprava | Rakúsko | Slovensko | 1:5 |
| 24.7.2021 | Príprava | Slovensko | Ukrajina | 15:1 |
| 24.7.2021 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 3:1 |
| 24.7.2021 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 5:0 |
| 29.11.2020 | Príprava | Slovensko | Bratislava | 3:4 p.k |
| 9.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Brazília | 1:2 |
| 8.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Moldavsko | 4:3 p.k |
| 7.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Kostarika | 4:0 |
| 6.10.2019 | WMF WC 2019 | Tunisko | Slovensko | 1:1 |
| 2.10.2019 | WMF WC 2019 | Slovensko | Japonsko | 6:0 |
| 29.8.2019 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 0:0 |
| 29.8.2019 | Príprava | Maďarsko | Slovensko | 0:1 |
| 24.8.2019 | EMF Nation Games Brno | Slovensko | Španielsko | 11:2 |
| 24.8.2019 | EMF Nation Games Brno | Česká Republika | Slovensko | 1:1 |
| 24.8.2019 | EMF Nation Games Brno | Slovensko | Rumunsko | 1:3 |
| 7.7.2019 | EMF Nation Games Graz | Slovensko | Rakúsko | 8:1 |
| 6.7.2019 | EMF Nation Games Graz | Taliansko | Slovensko | 0:6 |
| 6.7.2019 | EMF Nation Games Graz | Slovensko | Belgicko | 4:0 |
| 8.5.2019 | EMF Nation Games Galanta | Česká Republika | Slovensko | 3:4 |
| 8.5.2019 | EMF Nation Games Galanta | Slovensko | Anglicko | 1:1 |
| 8.5.2019 | EMF Nation Games Galanta | Slovensko | Maďarsko | 1:1 |
Umiestnenia SR reprezentácie
| Rok | Porujatie | Krajina | Mesto | Umiestnenie |
| 2010 | EMF EURO | SVK | Bratislava | 2. |
| 2011 | EMF EURO | ROU | Tulcea | 7. |
| 2012 | EMR EURO | MDA | Kišiňov | 4. |
| 2013 | EMF EURO | GRC | Rethymno | 15. |
| 2014 | EMF EURO | MNE | Herceg Novi | 13. |
| 2015 | EMF EURO | HRV | Vrsar | 15. |
| 2016 | EMF EURO | HUN | Székesfehérvar | 16. |
| 2017 | EMF EURO | CZE | Brno | 13. |
| 2018 | EMF EURO | UKR | Kyjev | 13. |
| 2019 | WMF WC | AUS | Perth | 7. |
| 2022 | EMF EURO | SVK | Košice | 5. |
| 2023 | WMF WC | UAE | Ras Al Khaimah | 7. |
| 2024 | EMF EURO | BIH | Sarajevo | 9. |
| 2025 | WMF WC | AZE | Baku | 21. |
| 2026 | EMF EURO | SVK | Bratislava | 19. |