

Rozhodcovia SZMF
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Najlepší rozhodca roka v malom futbale
Delegáti SZMF
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Podujatia a nominácie rozhodcov a delegátov 2023
Termín | Kategória | Podujatie | Miesto konania |
22.1. 2023 | U23 | SZMF Superliga U23 1. kolo Východ | Vranov nad Topľou |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 – R1 – R1 – | R2 – – R2 – R1 | – R1 – R1 – R2 | – R2 R2 – R2 – |
5.2. 2023 | U23 | SZMF Superliga U23 2. kolo Západ | Púchov |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
– R2 – R1 R2 R1 | R1 – R2 R2 R1 – | R2 R1 R1 – – R2 | D |
5.2. 2023 | U23 | SZMF Superliga U23 2. kolo Stred | Púchov |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
– R1 R2 – R1 R2 | R2 R2 – R1 R2 – | R1 – R1 R2 – R1 | D |
11.2. 2023 | A – kluby | Niké Winter Cup 2023 | Korňa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R5 | R6 | R7 | R8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R9 | D1 | D2 | D3 |
25.2. 2023 | U23 | SZMF Superliga U23 2. kolo Východ | Vranov nad Topľou |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R2 – R2 – – R1 | – R2 – R2 R1 – | – R1 – R1 – R2 | R1 – R1 – R2 – |
14.3. 2023 | A | Niké Superliga 5. kolo Západ | Bratislava |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R2 R2 | R3 R1 | R1 R3 | D |
23.3. 2023 | A | Niké Superliga 5. kolo Stred | Banská Bystrica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R3 R2 | R2 R1 | R1 R3 | D |
30.3. 2023 | A | Niké Superliga 5. kolo Východ | Humenné |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R3 R1 | R2 R2 | R1 R3 | D |
4.4. 2023 | A | Niké Superliga 6. kolo Západ | Piešťany |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 R2 | R3 R3 | R2 R1 | D |
12.4. 2023 | U23 | SZMF Superliga U23 2. kolo Východ | Košice |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R2 – R2 – – R1 | – R2 – R2 R1 – | – R1 – R1 – R2 | R1 – R1 – R2 – |
13.4. 2023 | A | Niké Superliga 6. kolo Stred | Banská Bystrica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 R3 | R2 R2 | R3 R1 | D |
19.4.2023 | A | Niké Superliga 6. kolo Východ | Košice |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R2 R2 | R1 R3 | R3 R1 | D |
1.-6. 5. 2023 | AMF | FRIENDLY CUP 2023 | Baku – Azerbajdžan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R |
1.5. 2023 | Ž + U23 | Superliga ženy + Superliga U23 | Banská Bystrica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R | R | R | R |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D | D |
7.-8. 5. 2023 | REPREZENTÁCIA | EMF Nations Games | Galanta |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R | R | R | R |
![]() | ![]() | ![]() | |
D |
24.5. 2023 | A | Niké Superliga štvrťfinále 1 | Martin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 R2 | R3 R3 | R2 R1 | D |
29.5. 2023 | A | Niké Superliga štvrťfinále 2 | Trnava |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R2 R1 | R3 R2 | R1 R3 | D |
5.6. 2023 | A | Niké Superliga semifinále | Banská Bystrica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 R2 | R3 R3 | R2 R1 | D |
14.6. 2023 | A | Niké Superliga o 3. miesto | Humenné |
Nominácia rozhodcov na základe žiadosti Ligovej rady Niké Superligy. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 | R2 | R3 | D |
14.6. 2023 | A | Niké Superliga FINÁLE | Humenné |
Nominácia rozhodcov na základe žiadosti Ligovej rady Niké Superligy. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R1 | R2 | R3 | D |
1.-2. 7. 2023 | A – kluby | Niké MSR | Banská Bystrica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D | D | D | D |